Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

24 apr 2024 08:25

Trendplots afgelopen Maand

wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill barometer humidity rain Inside

Maandelijkse samenvatting (NOAA): 

Deze Maand
Maximum Temperatuur 23,2°C op 06 apr 2024 om 16:07
Minimum Temperatuur 1,6°C op 23 apr 2024 om 06:12
Maximum Hitte Index 23,0°C op 06 apr 2024 om 16:07
Minimum Wind Chill -1,3°C op 24 apr 2024 om 01:54
Maximum Luchtvochtigheid 74% op 07 apr 2024 om 23:02
Minimum Luchtvochtigheid 35% op 01 apr 2024 om 10:53
Maximum Dauwpunt 15,3°C op 06 apr 2024 om 15:36
Minimum Dauwpunt -5,4°C op 22 apr 2024 om 15:15
Maximum Luchtdruk 1030,0 hPa op 11 apr 2024 om 23:02
Minimum Luchtdruk 991,6 hPa op 16 apr 2024 om 06:35
Neerslag Totaal 81,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 118,8 mm/hr op 09 apr 2024 om 02:36
Maximum Windvlaag 32 knopen uit 340° op 19 apr 2024 om 12:57
Gemiddelde Windsnelheid 7 knopen
RMS Wind 8 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 3 knopen
Vector Gemiddelde Richting 267°
Maximum Binnen Temperatuur 25,7°C op 06 apr 2024 om 19:22
Minimum Binnen Temperatuur 11,2°C op 20 apr 2024 om 21:38
Kalenderjaar
Maximum Temperatuur 23,2°C op 06 apr 2024 om 16:07
Minimum Temperatuur -4,4°C op 11 jan 2024 om 04:26
Maximum Hitte Index 23,0°C op 06 apr 2024 om 16:07
Minimum Wind Chill -11,4°C op 09 jan 2024 om 08:33
Maximum Luchtvochtigheid 96% op 30 mrt 2024 om 07:21
Minimum Luchtvochtigheid 20% op 09 feb 2024 om 16:52
Maximum Dauwpunt 15,3°C op 06 apr 2024 om 15:36
Minimum Dauwpunt -11,6°C op 09 feb 2024 om 16:52
Maximum Luchtdruk 1037,2 hPa op 09 jan 2024 om 11:11
Minimum Luchtdruk 970,0 hPa op 22 feb 2024 om 19:34
Neerslag Totaal 266,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 118,8 mm/hr op 09 apr 2024 om 02:36
Maximum Windvlaag 43 knopen uit 240° op 02 jan 2024 om 23:51
Gemiddelde Windsnelheid 7 knopen
RMS Wind 8 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 2 knopen
VectorGemiddelde Richting 228°
Maximum Binnen Temperatuur 25,7°C op 06 apr 2024 om 19:22
Minimum Binnen Temperatuur 7,8°C op 06 jan 2024 om 21:46