Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

05 jan 2026 03:40

Trendplots afgelopen Maand

wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill barometer humidity rain Inside

Maandelijkse samenvatting (NOAA): 

Deze Maand
Maximum Temperatuur 6,2°C op 01 jan 2026 om 13:03
Minimum Temperatuur -1,3°C op 05 jan 2026 om 02:27
Maximum Hitte Index 4,4°C op 01 jan 2026 om 05:34
Minimum Wind Chill -5,7°C op 02 jan 2026 om 06:05
Maximum Luchtvochtigheid 68% op 02 jan 2026 om 15:37
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 jan 2026 om 03:45
Maximum Dauwpunt -1,1°C op 02 jan 2026 om 17:31
Minimum Dauwpunt -50,9°C op 05 jan 2026 om 02:27
Maximum Luchtdruk 1011,6 hPa op 01 jan 2026 om 00:00
Minimum Luchtdruk 991,4 hPa op 02 jan 2026 om 03:56
Neerslag Totaal 14,0 mm
Maximum Neerslagintensiteit 20,8 mm/hr op 01 jan 2026 om 09:55
Maximum Windvlaag 28 knopen uit 293° op 02 jan 2026 om 06:57
Gemiddelde Windsnelheid 5 knopen
RMS Wind 6 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 5 knopen
Vector Gemiddelde Richting 285°
Maximum Binnen Temperatuur 21,9°C op 04 jan 2026 om 09:41
Minimum Binnen Temperatuur 10,3°C op 03 jan 2026 om 20:20
Kalenderjaar
Maximum Temperatuur 6,2°C op 01 jan 2026 om 13:03
Minimum Temperatuur -1,3°C op 05 jan 2026 om 02:27
Maximum Hitte Index 4,4°C op 01 jan 2026 om 05:34
Minimum Wind Chill -5,7°C op 02 jan 2026 om 06:05
Maximum Luchtvochtigheid 68% op 02 jan 2026 om 15:37
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 jan 2026 om 03:45
Maximum Dauwpunt -1,1°C op 02 jan 2026 om 17:31
Minimum Dauwpunt -50,9°C op 05 jan 2026 om 02:27
Maximum Luchtdruk 1011,6 hPa op 01 jan 2026 om 00:00
Minimum Luchtdruk 991,4 hPa op 02 jan 2026 om 03:56
Neerslag Totaal 14,0 mm
Maximum Neerslagintensiteit 20,8 mm/hr op 01 jan 2026 om 09:55
Maximum Windvlaag 28 knopen uit 293° op 02 jan 2026 om 06:57
Gemiddelde Windsnelheid 5 knopen
RMS Wind 6 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 5 knopen
VectorGemiddelde Richting 285°
Maximum Binnen Temperatuur 21,9°C op 04 jan 2026 om 09:41
Minimum Binnen Temperatuur 10,3°C op 03 jan 2026 om 20:20