Zeilcentrum kwvfrisia

Weerstation Zeilcentrum Grou

10 jan 2026 20:05

Trendplots afgelopen Week
wind Hi Wind Wind Vector temperatures heatchill humidity barometer rain inside
Afgelopen 7 dagen
Maximum Temperatuur 4,2°C op 03 jan 2026 15:57
Minimum Temperatuur -5,1°C op 06 jan 2026 06:03
Maximum Hitte Index 4,2°C op 03 jan 2026 15:57
Minimum Wind Chill -13,2°C op 09 jan 2026 23:13
Maximum Luchtvochtigheid 70% op 10 jan 2026 05:48
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 03 jan 2026 00:21
Maximum Dauwpunt -1,2°C op 03 jan 2026 15:57
Minimum Dauwpunt -53,2°C op 06 jan 2026 06:03
Maximum Luchtdruk 1021,4 hPa op 10 jan 2026 20:04
Minimum Luchtdruk 984,4 hPa op 09 jan 2026 07:50
Neerslag Totaal 9,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 4,0 mm/hr op 08 jan 2026 10:56
Maximum Windvlaag 33 knopen uit 78° op 10 jan 2026 02:59
Gemiddelde Windsnelheid 7 knopen
RMS Wind 10 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 3 knopen
Vector Gemiddelde Richting 120°
Maximum Binnen Temperatuur 22,8°C op 05 jan 2026 11:23
Minimum Binnen Temperatuur 8,9°C op 10 jan 2026 18:37
Huidige Maand
Maximum Temperatuur 6,2°C op 01 jan 2026 om 13:03
Minimum Temperatuur -5,1°C op 06 jan 2026 om 06:03
Maximum Hitte Index 4,4°C op 01 jan 2026 om 05:34
Minimum Wind Chill -13,2°C op 09 jan 2026 om 23:13
Maximum Luchtvochtigheid 70% op 10 jan 2026 om 05:48
Minimum Luchtvochtigheid 1% op 01 jan 2026 om 03:45
Maximum Dauwpunt -1,1°C op 02 jan 2026 om 17:31
Minimum Dauwpunt -53,2°C op 06 jan 2026 om 06:03
Maximum Luchtdruk 1021,4 hPa op 10 jan 2026 om 20:04
Minimum Luchtdruk 984,4 hPa op 09 jan 2026 om 07:50
Neerslag Totaal 18,4 mm
Maximum Neerslagintensiteit 20,8 mm/hr op 01 jan 2026 om 09:55
Maximum Windvlaag 33 knopen uit 78° op 10 jan 2026 om 02:59
Gemiddelde Windsnelheid 7 knopen
RMS Wind 10 knopen
Vector Gemiddelde Snelheid 1 knopen
Vector Gemiddelde Richting 141°
Maximum Binnen Temperatuur 22,8°C op 05 jan 2026 om 11:23
Minimum Binnen Temperatuur 8,9°C op 10 jan 2026 om 18:37